寿命标准 · 探针 · 量子产率 · 染料参数
衰减曲线 · FLIM · 光谱 · 各向异性
LED和激光二极管的荧光标准
以下数据表格提供了推荐与LED和激光二极管共同使用的寿命标准名字和寿命
LED
| 中心波长 (nm) | 标准 | 溶剂 | 寿命 (ns) |
|---|---|---|---|
| 280 | 对三联苯 | 乙醇 | 1.05 |
| 280 | PPO | 乙醇 | 1.46 |
| 295 | 对三联苯 | 乙醇 | 1.05 |
| 295 | PPO | 乙醇 | 1.46 |
| 300 | 对三联苯 | 乙醇 | 1.05 |
| 300 | PPO | 乙醇 | 1.46 |
| 330 | 1,4-二 [2- (4-甲基-5-苯基恶唑)]苯 | 乙醇 | 1.45 |
| 330 | BBO | 乙醇 | 1.24 |
| 370 | 1,4-二 [2- (4-甲基-5-苯基恶唑)]苯 | 乙醇 | 1.45 |
| 370 | BBO | 乙醇 | 1.24 |
| 460 | 荧光素 | PBS | 4 |
| 460 | BodipyFL染料 | 水 | 5.8 |
| 480 | 荧光素 | PBS | 4 |
| 480 | BodipyFL染料 | 水 | 5.8 |
| 520 | 罗丹明 B | 水 | 1.7 |
| 520 | 罗丹明 590 | 水 | 4.1 |
PBS = 磷酸盐缓冲液生理盐水 POPOP = 1,4-双(5-苯基恶唑)苯 PPO = 2,5-二苯基唑 BBO = 2,5-双([1,1'-联苯]-4-基)-恶唑
荧光寿命标准
| 纳秒寿命标准 | 寿命 (ns) | 寿命测量条件 | 激发 (nm) | 发射 (nm) | 参考号 |
|---|---|---|---|---|---|
| NADH | 0.4 | 0.1 M PB 7.4, 20 °C | 330 - 370 | 400 - 600 | 1 |
| NATA | 3.0 | 0.1 M PB 7.0, 20 °C | 275 | 310 - 400 | 1 |
| 对三联苯 | 1.05 | 乙醇 | 280 - 340 | 310 - 412 | 2 |
| PPD | 1.20 | 乙醇 | 240 - 340 | 310 - 440 | 2 |
| PPO | 1.4 | 乙醇 | 280 - 350 | 330 - 480 | 2 |
| POPOP | 1.35 | 乙醇 | 280 - 390 | 370 - 540 | 2 |
| 1,4-二 [2- (4-甲基-5-苯基恶唑)]苯 | 1.45 | 乙醇 | 300 - 400 | 390 - 560 | 2 |
| 2-氨基嘌呤 | 11.34 | 水 | 290 | 380 | 2 |
| 左旋酪氨酸 | 3.27 | 水 | 285 | 300 | 2 |
| 邻氨基苯甲酸 | 8.67 | 水 | 290 | 400 | 2 |
| 吲哚 | 4.49 | 水 | 290 | 360 | 2 |
| 荧光素、二阴离子 | 4.1 ± 0.1 | NaOH/水 | 400 | 490 - 520 | 3 |
| 罗丹明B | 1.74 ± 0.02 | 水, 20 °C | 400 | 583 | 4 |
荧光探针
| 荧光探针 | 平均寿命 (ns) | 吸收最大值 (nm) | 发射最大值 (nm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 游离态 | 结合态 | 游离态 | 结合态 | 游离态 | 结合态 |
| 1.09 | 1.68 | 362 | 335 | 500 | 503 |
| 1.4 | 1.66 | 349 | 331 | 482 | 398 |
| 0.92 | 3.66 | 506 | 506 | 534 | 534 |
| 1.20 | 2.31 | 555 | 555 | 576 | 576 |
| 2.55 | 4.11 | 588 | 588 | 610 | 612 |
| 1.35 | 11.6 | 356 | 336 | 500 | 503 |
| 0.84 | 8.16 | 353 | 337 | 487 | 493 |
| 1.21 | 3.63 | 506 | 506 | 532 | 532 |
| 0.52 | 0.59 | 350 | 344 | 546 | 504 |
| 1.13 | 2.39 | 507 | 507 | 532 | 532 |
| 1.19 | 3.74 | 539 | 510 | 616 | 542 |
| 1.11 | 3.67 | 540 | 508 | 623 | 543 |
| 0.94 | 4.60 | 547 | 514 | 623 | 545 |
| 1.51 | 0.52 | 576 | 549 | 638 | 585 |
| 1.55 | 0.33 | 579 | 552 | 633 | 583 |
| 1.03 | 4.51 | 557 | 524 | 635 | 559 |
| 2.59 | 1.79 | 575 | 570 | 630 | 600 |
| 2.92 | 0.45 | 571 | 484 | 587 | 578 |
| 4.49 | 3.17 | 503 | 484 | 528 | 514 |
参考文献
- J.R. Lakowicz (Editor) Topics in Fluorescence Spectroscopy (Vol. 4): Probe Design and Chemical Sensing Plenum Press, New York and London, 1994.
荧光蛋白质
| 荧光蛋白质 | 消光系数 | Q.Y. | 激发 max (nm) | 发射 max (nm) | pH依赖性半最大效应浓度 | 相对漂白时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEFP | 31,000 | 0.25 | 383 | 445 | 5.8 | 3 |
| ECEFP | 26,000 | 0.40 | 434 | 477 | 4.7 | 85 |
| EGEFP | 55,000 | 0.60 | 489 | 508 | 5.9 | 100 |
| EYEP | 84,000 | 0.61 | 514 | 527 | 6.5 | 35 |
| dsRed | 72,500 | 0.68 | 558 | 583 | 4.3 | 145 |
参考文献
- Patterson et al. J. Cell Science 114 (5), 837, 2001.
- Baird et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 11984, 2000.
- Matz et al. Nat. Biotechnol. 17, 969, 1999.
荧光量子产率标准
| 量子产率 (QY) 标准 | QY (%) | QY测量的条件 | 激发 (nm) | 参考号 |
|---|---|---|---|---|
| Cy3 | 4 | PBS | 540 | 1 |
| Cy5 | 27 | PBS | 620 | 1 |
| 甲酚紫 | 54 | 甲醇, 22 °C | 540 - 640 | 2 |
| 荧光素 | 95 ± 3 | 0.1 M NaOH, 22 °C | 496 | 2 |
| POPOP | 97 | 环己烷 | 300 | 2 |
| 硫酸奎宁 | 57.7 | 0.1 M H 2 SO 4 , 22 °C | 350 | 2 |
| 罗丹明 101 | 100 | 乙醇 | 450 - 465 | 2 |
| 罗丹明 6G | 94 | 乙醇 | 488 | 2 |
| 罗丹明 B | 31 | 水 | 514 | 3 |
| 色氨酸 | 13 ± 1 | 水 | 280 | 2 |
| 酪氨酸 | 14 ± 1 | 水 | 275 | 2 |
PBS = 磷酸盐缓冲生理盐水 POPOP = 1,4-双 (5-苯基-2-恶唑基)苯
参考文献
- R.B. Mujumdar, L.A. Ernst, S.R. Mujumdar, C.J. Lewis, A.S. Waggoner Cyanine dye labeling reagents: sulfoindocyanine succinimidyl esters. Bioconj Chem 4, 105-111, 1993.
- J.R. Lakowicz Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd Ed. Springer Science+Business Media, LLC, 2006, p. 54.
- D. Magde, G.E. Rojas, and P. Seybold Solvent Dependence of the Fluorescence Lifetimes of Xanthene Dyes. Photochem. Photobiol. 70, 737, 1999.
被选荧光团的寿命数据
| 荧光团 | 寿命 (ns) | 溶剂 | 激发 max (nm) | 发射 max (nm) |
|---|---|---|---|---|
| 5-羟色胺 | 370 - 415 | 520 - 540 | ||
| ATTO 565 | 3.4 | Water | 561 | 585 |
| ATTO 655 | 3.6 | Water | 655 | 690 |
| Acridine Orange | 2.0 | PB pH 7.8 | 500 | 530 |
| Acridine Yellow | 470 | 550 | ||
| Alexa Fluor 488 | 4.1 | PB pH 7.4 | 494 | 519 |
| Alexa Fluor 532 | 530 | 555 | ||
| Alexa Fluor 546 | 4.0 | PB pH 7.4 | 554 | 570 |
| Alexa Fluor 633 | 3.2 | Water | 621 | 639 |
| Alexa Fluor 647 | 1.0 | Water | 651 | 672 |
| Alexa Fluor 680 | 1.2 | PB pH 7.5 | 682 | 707 |
| BODIPY 500/510 | 508 | 515 | ||
| BODIPY 530/550 | 534 | 554 | ||
| BODIPY FL | 5.7 | Methanol | 502 | 510 |
| BODIPY TR-X | 5.4 | Methanol | 588 | 616 |
| Cascade Blue | 375 | 410 | ||
| Coumarin 6 | 2.5 | Ethanol | 460 | 505 |
| CY2 | 489 | 506 | ||
| CY3B | 2.8 | PBS | 558 | 572 |
| CY3 | 0.3 | PBS | 548 | 562 |
| CY3.5 | 0.5 | PBS | 581 | 596 |
| CY5 | 1.0 | PBS | 646 | 664 |
| CY5.5 | 1.0 | PBS | 675 | 694 |
| Dansyl | 340 | 520 | ||
| DAPI | 0.16 | TRIS/EDTA | 341 | 496 |
| DAPI + ssDNA | 1.88 | TRIS/EDTA | 358 | 456 |
| DAPI + dsDNA | 2.20 | TRIS/EDTA | 356 | 455 |
| DPH | 354 | 430 | ||
| Erythrosin | 529 | 554 | ||
| Ethidium Bromide - no DNA | 1.6 | TRIS/EDTA | 510 | 595 |
| Ethidium Bromide + ssDNA | 25.1 | TRIS/EDTA | 520 | 610 |
| 溴化乙锭 + dsDNA | 28.3 | TRIS/EDTA | 520 | 608 |
| FITC | 4.1 | PB pH 7.8 | 494 | 518 |
| 荧光素 | 4.0 | PB pH 7.5 | 495 | 517 |
| FURA-2 | 340 - 380 | 500 - 530 | ||
| GFP | 3.2 | 缓冲液 pH 8 | 498 | 516 |
| Hoechst 33258 - 没有DNA | 0.2 | TRIS/EDTA | 337 | 508 |
| Hoechst 33258 + ssDNA | 1.22 | TRIS/EDTA | 349 | 466 |
| Hoechst 33258 + dsDNA | 1.94 | TRIS/EDTA | 349 | 458 |
| Hoechst 33342 - no DNA | 0.35 | TRIS/EDTA | 336 | 471 |
| Hoechst 33342 + ssDNA | 1.05 | TRIS/EDTA | 350 | 436 |
| Hoechst 33342 + dsDNA | 2.21 | TRIS/EDTA | 350 | 456 |
| HPTS | 5.4 | PB pH 7.8 | 454 | 511 |
| Indocyanine Green | 0.52 | Water | 780 | 820 |
| Laurdan | 364 | 497 | ||
| Lucifer Yellow | 5.7 | Water | 428 | 535 |
| Nile Red | 485 | 525 | ||
| Oregon Green 488 | 4.1 | Buffer pH 9 | 493 | 520 |
| Oregon Green 500 | 2.18 | Buffer pH 2 | 503 | 522 |
| Oregon Green 514 | 511 | 530 | ||
| Prodan | 1.41 | Water | 361 | 498 |
| Pyrene | > 100 | Water | 341 | 376 |
| Rhodamine 101 | 4.32 | 水 | 496 | 520 |
| 罗丹明110 | 4.0 | 水 | 505 | 534 |
| 罗丹明123 | 505 | 534 | ||
| 罗丹明6G | 4.08 | Water | 525 | 555 |
| 罗丹明B | 1.68 | 水 | 562 | 583 |
| Ru(bpy) 3 [PF 6 ] 2 | 600 | 水 | 455 | 605 |
| Ru(bpy) 2 (dcpby)[PF 6 ] 2 | 375 | Buffer pH 7 | 458 | 650 |
| SeTau-380-NHS | 32.5 | 水 | 270 | 480 |
| SeTau-404-NHS | 9.3 | 水 | 402 | 515 |
| SeTau-405-NHS | 9.3 | Water | 405 | 518 |
| SeTau-425-NHS | 26.2 | 水 | 340 425 | 545 |
| SITS | 336 | 438 | ||
| SNARF | 480 | 600-650 | ||
| 二苯基乙烯SITS, SITA | 365 | 460 | ||
| Texas Red | 4.2 | 水 | 589 | 615 |
| TOTO-1 | 2.2 | 水 | 514 | 533 |
| YOYO-1 no DNA | 2.1 | TRIS/EDTA | 457 | 549 |
| YOYO-1 + ssDNA | 1.67 | TRIS/EDTA | 490 | 510 |
| YOYO-1 + dsDNA | 2.3 | TRIS/EDTA | 490 | 507 |
| YOYO-3 | 612 | 631 |
PBS = 磷酸盐缓冲溶液pH 7.4 PB = 磷酸缓冲液 TRIS/EDTA (1mM, pH 7.4) = 三羟甲基氨基甲烷/乙二胺四乙酸. ss = 单链 ds = 双链